top of page

Классические сплит-системы серии

 

Сплит-системы XIGMA AIRJET отличаются необычным дизайном — передняя панель в стиле «техно» придает внутреннему блоку строгий и запоминающийся вид.

 

Дополнительная шумоизоляция компрессора позволила снизить уровень шума наружного блока до 48 дБ(А), поэтому его можно установить на балконе или лоджии.

Xigma

  • Параметр / Модель XG-AJ22RHA XG-AJ28RHA XG-AJ37RHA XG-AJ56RHA XG-AJ77RHA
    Напряжение питания, В/Гц 220-240/50
    Холодопроизводительность, кВт 2,2 2,8 3,70 5,6 7,7
    Теплопроизводительность, кВт 2,25 2,85 3,85 5,85 7,78
    Номинальный ток (охлажд.), А 2,9 3,6 4,8 7,0 10,2
    Номинальный ток (обогрев.), А 2,6 3,3 4,4 6,6 9,5
    Номинальная мощность (охлажд.) Вт 669 836 1098 1623 2358
    Номинальная мощность (обогрев) Вт 600 772 1021 1519 2185
    Расход воздуха, внутренний блок (макс), м3/ч 420 450 550 800 1050
    Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ(А) 24/27/29/33 24/27/30/33 27/30/33/36 29/32/35/38 31/34/37/40
    Уровень шума внешнего блока, дБ(А) 48 50 52 54 55
    Степень защиты внутр./внеш. IPX0/IPX4
    Класс электрозащиты I класс
    Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев) А/А А/А А/А А/А А/B
    Тип хладагента R410A
    Максимальная длина магистрали/перепад высот, м 15/5 15/5 15/5 20/10 20/10
    Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм 1/4"+3/8" 1/4"+3/8" 1/4"+3/8" 1/4"+1/2" 1/4"+1/2"
    Заводская заправка хладагента R410A, г 400 540 610 1000 1450
    Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм 690x283x199 690x283x199 750x285x200 900x310x225 900x310x225
    Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм 760x345x280 760x345x280 820x345x280 950x380x290 950x380x290
    Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм 665×420×280 665×420×280 710×500×240 795x525x290 825x655x310
    Размеры внешнего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм 760×480×345 760×343×478 780×570×345 907×382×600 945x725x435
    Вес нетто внутреннего блока, кг 8 8,5 9 11 12
    Вес брутто внутреннего блока, кг 9,5 10 10,5 13 14
    Вес нетто внешнего блока, кг 20 21 25 37 46
    Вес брутто внешнего блока, кг 22 23 27,5 40 49

Контакты

650021, Кемерово, ул. Тухачевского 42

azimut.smv@gmail.com

azimut.kem@gmail.com

Т: +7 (950) 585 1991

+7 950 273 59 63

Подпишитесь на рассылку

Часы работы:

 

ПН–ПТ: 9:00–17:00

СБ: Выходной

ВС: Выходной

Данные на сайте не являются публичной офертой. ООО«Азимут». Сайт создан на Wix.com

bottom of page